Übungen der Feuerwehr Entlebuch-Hasle im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mo | 04.05.2026 | 19:00 - 21:15 | Maschinisten 1 | P1: Brandbekämpfung -/- P2: Brandbekämfung | Übung |
| Mi | 06.05.2026 | 19:00 - 21:15 | Atemschutz 4 | P1: Fitness im Gerät -/- P2.1: Rettung auf Tiefe -/- P2.2: GAMS | Übung |
| Do | 07.05.2026 | 18:00 - 20:15 | Verkehr 1 | P1: Fachdienst -/- P2: Orts- und Gebietskenntnisse | Übung |
| Fr | 08.05.2026 | 19:00 - 20:00 | Atemschutz Sporttest | 12 min. Lauf | Übung |
| Sa | 09.05.2026 | 08:00 - 12:00 | Inspektion | Überprüfung Organisation | Übung |
| Di | 12.05.2026 | 19:00 - 21:15 | Pioniere 1 | P1: Einsatzübung Unfall | Übung |
| Do | 14.05.2026 - 15.05.2026 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikett | |
| Di | 19.05.2026 | 19:00 - 21:00 | Fahrbewegung | gem. Auftrag Gruppenchef | Fahrzeugbewegung |
| Mi | 20.05.2026 | 19:00 - 21:15 | Rettung 1 | Anhängeleiter | Übung |
| Do | 21.05.2026 | 19:00 - 21:00 | Fahrbewegung | gem. Auftrag Gruppenchef | Fahrzeugbewegung |
| Sa | 23.05.2026 - 24.05.2026 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikett | |
| So | 24.05.2026 - 25.05.2026 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikett | |
| Do | 28.05.2026 | 08:00 - 17:15 | 217 Fachkurs Schulung Brandschutzausbildung | Kurs | |
| Do | 28.05.2026 | 19:00 - 21:00 | Fahrbewegung | gem. Auftrag Gruppenchef | Fahrzeugbewegung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.










