Übungen der Feuerwehr Seegemeinden im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mi | 05.02.2025 | 13:00 - 14:00 | Sirenentest | Anlässe | |
| Mi | 05.02.2025 | 18:00 - 23:59 | Agatha-Feier Rigi | Agatha-Feier | |
| Do | 06.02.2025 | 19:00 - 21:30 | Hydranten Kontrolle | V:14.52.10.105 G:14.38 | Kontrollfahrt |
| Sa | 08.02.2025 | 17:30 - 23:59 | Agatha-Feier | Agatha-Feier | |
| Mo | 10.02.2025 | 18:00 - 22:00 | 1. MBA | Wir üben in der MBA | Übung |
| Di | 11.02.2025 | 20:00 - 23:00 | Kommandositzung | Sitzung | |
| Mi | 12.02.2025 | 18:00 - 22:00 | 2. MBA | Wir üben in der MBA | Übung |
| Mi | 12.02.2025 | 19:00 - 21:30 | FW Sanität | FW San und SEE | Übung |
| Do | 13.02.2025 | 19:00 - 21:30 | Hydranten Kontrolle | W: 54.49.81.62 V: 108.53 | Kontrollfahrt |
| Fr | 14.02.2025 - 15.02.2025 | 08:00 - 17:15 | 101 Einführungskurs Angehörige der Feuerwehr | Kurs | |
| Mo | 17.02.2025 | 20:00 - 22:00 | 1. Feuerwehrkommission | Sitzung | |
| Di | 18.02.2025 | 19:30 - 21:30 | Führungsunterstützung | Kroki, Protokollführung, Vertiefung Command | Übung |
| Mi | 19.02.2025 | 20:00 - 22:00 | 1. Feldweibelrapport | Sitzung | |
| Do | 20.02.2025 | 19:00 - 21:30 | Hydranten Kontrolle | V:108.53.27.64 G:44.26 | Kontrollfahrt |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.









