Übungen der Feuerwehr Perlen Papier AG im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mi | 03.05.2023 | 18:15 - 20:30 | Atemschutz | 2. AS 12 Minuten Lauf | Übung |
| Fr | 05.05.2023 - 07.05.2023 | 17:00 - 06:00 | Pikett | Pikettdienst | |
| Do | 11.05.2023 | 08:00 - 17:15 | 209 Fachkurs Atemschutz-Gerätewarte | Kurs | |
| Fr | 12.05.2023 - 14.05.2023 | 17:00 - 06:00 | Pikett | Pikettdienst | |
| Di | 16.05.2023 | 18:15 - 20:30 | Gesamtwehr | Ausbildungsmodul Brandbekämpfung (B4-6(B3)), NAP: TH 9 (SA11,12-ASi), R3, NAP: L1,2 | Übung |
| Fr | 19.05.2023 - 21.05.2023 | 17:00 - 06:00 | Pikett | Pikettdienst | |
| Mo | 22.05.2023 | 19:00 - 21:30 | Absturzsicherung mit Root | Übung | |
| Di | 23.05.2023 | 18:15 - 20:30 | Atemschutz | Ausbildungsmodule SA 8 AS + 9 AS, Verhalten im Einsatz | Übung |
| Di | 23.05.2023 | 08:00 - 17:00 | 204 Fachkurs Maschinisten MS/Wassertransport | Kurs | |
| Mi | 24.05.2023 | 08:00 - 17:00 | 204 Fachkurs Maschinisten MS/Wassertransport | Kurs | |
| Fr | 26.05.2023 - 28.05.2023 | 17:00 - 06:00 | Pikett | Pikettdienst | |
| Di | 30.05.2023 | 18:15 - 20:30 | Offiziere | Ausbildungsmodule OG1-3, SG1-4, SA10-EN (Thema Trafostationen) Ausbildung RWA und Standorte | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.






