Übungen der Feuerwehr Schindler Aufzüge AG im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Sa | 02.09.2023 | 07:30 - 11:30 | Verkehrsübung | Fachausbildung Verkehr | Übung |
| Mo | 04.09.2023 - 10.09.2023 | 07:30 - 17:00 | Wochen-Pikett | Piketdienst | |
| Di | 05.09.2023 | 17:15 - 20:15 | Of-Rapport 2023/03 | Gemäss Traktandenliste | Sitzung |
| Do | 07.09.2023 | 18:30 - 22:15 | Kaderübung in Ebikon | Spez. Grundausbildung Kader | Übung |
| Mo | 11.09.2023 | 18:30 - 22:15 | Atemschutz Einsatzübung in Buchrain | Fachausbildung Atemschutz | Übung |
| Mo | 11.09.2023 - 17.09.2023 | 07:30 - 17:00 | Wochen-Pikett | Piketdienst | |
| Do | 14.09.2023 | 16:15 - 19:15 | Detail BFW | Grundausbildung AdF | Übung |
| Mo | 18.09.2023 - 24.09.2023 | 07:30 - 17:00 | Wochen-Pikett | Piketdienst | |
| Di | 19.09.2023 | 18:30 - 22:15 | Atemschutz Einsatzübung in Buchrain | Fachausbildung Atemschutz | Übung |
| Do | 21.09.2023 | 16:15 - 19:15 | Technische Hilfeleistung | Fachausbildung Techn.Hilfeleistung | Übung |
| Fr | 22.09.2023 | 08:00 - 17:00 | 310 Weiterbildungskurs Fahrschulverantwortliche | Kurs | |
| Mo | 25.09.2023 | 16:15 - 19:15 | 12 min Lauf | Fachausbildung Atemschutz | Übung |
| Mo | 25.09.2023 - 01.10.2023 | 07:30 - 17:00 | Wochen-Pikett | Piketdienst | |
| Mi | 27.09.2023 | 16:15 - 19:15 | Maschinisten | Fachausbildung Fahrer/Maschinisten | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.









